SCHEDA TECNICA ESTRATTORI
Caratteristiche:
I ventilatori sono particolarmente adatti negli impianti di ricambio dell’Aria in qualsiasi ambiente (capannoni, magazzini, uffici locali pubblici).
La caratteristica di questo prodotto è la sua silenziosità, praticità e adattabilità all’impianto industriale.
Telaio in profilato di alluminio, pannellatura in lamiera zincata o acciaio inox o alluminio. Rivestimento interno in materassino fonoassorbente acustico. Elettroventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore a trasmissione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Mod. |
Kw |
Poli |
Giri venti. |
M3/h |
mm. h2O St |
7/7-6 | 0.08 | 6 | 900 | 1100 | |
9/9-6 | 0.25 | 6 | 900 | 2000 | |
9/9-4 | 0.38 | 4 | 1400 | 2600 | |
9/9-2 | 0.75 | 4 | 1400 | 3.000 | 40 |
12/12-1 | 1.5 | 4 | 900 | 4500 | 30 |
12/12-6 | 0.55 | 6 | 900 | 5600 | |
12/12-2 | 2.2 | 4 | 1180 | 6000 | 50 |
15/15-1 | 1.5 | 4 | 860 | 7000 | 40 |
18/18-2 | 4 | 4 | 750 | 14.000 | 40 |
DIMENSIONI
M3/h |
A | B | C | D | E | F | G |
1.100 | 500 | 235 | 244 | 128 | 130 | 135 | 500 |
2.000 | 600 | 275 | 310 | 145 | 160 | 165 | 600 |
2.600 | 600 | 275 | 310 | 145 | 160 | 165 | 600 |
3.000 | 700 | 275 | 310 | 145 | 160 | 165 | 800 |
4.500 | 1000 | 255 | 410 | 195 | 175 | 270 | 900 |
5.600 | 800 | 355 | 410 | 195 | 225 | 220 | 800 |
6.000 | 1000 | 255 | 410 | 195 | 175 | 270 | 900 |
7.000 | 1200 | 410 | 484 | 158 | 80 | 310 | 1000 |
14.000 | 1100 | 490 | 570 | 215 | 155 | 355 | 1300 |
Compila il form per richiedere una quotazione per il prodotto.